Trois profils, un même système.
Des résultats mesurés sur des déploiements réels, pas des promesses.
Dirigeant d'une société de services B2B, seul aux commandes.
Avant : une journée et demie par semaine perdue à trier ses mails, résumer ses réunions, relancer ses prospects.
À 8h, j'ai déjà mon brief et mes tâches. Je commence ma journée en avance, plus en retard.
| Inbox triage (7×/jour) | 89 runs · 169 emails |
| Meeting processor (/3h) | 29 réunions · 62 transcripts |
| Morning brief (8h) | 21 briefs / 23 j |
| Client health (7h30) | 21 runs · 21 alertes |
| Pipeline coach (lun.) | 3 revues |
| Flag client | 8 |
| Flag prospect | 3 |
| Medium | 141 |
| Skippés | 17 |
| Refonte notion complète | Faite en 6 minutes |
| Canaux connectés | Gmail · Agenda · CRM |
| Deals suivis | 8 |
| Mister Property | signé · 800€ + 600€/mois |
| Noovo | 2 400 $/mois |
| RBA Residences | churn |
| SEO Loser (sprint 1) | 7 prospects qualifiés |
| Workspace | 226 fichiers · 8 Mo |
| CSV / MD / HTML | 28 / 24 / 19 |
| Fiches mémoire natives | 13 |
| Entrées mem0 | 567 |
| Triage (169 × 2 min) | ~5,6 h |
| Réunions (29 × 20 min) | ~9,7 h |
| Briefs (21 × 15 min) | ~5,3 h |
| Santé clients (21 × 10 min) | ~3,5 h |
| Total estimé | ~24 h / mois |
Créatrice et formatrice, sa croissance dépend de son contenu.
Le goulot : elle seule pouvait écrire à sa voix. Elle a appris sa voix à l'AIOS, pas l'inverse.
Je redeviens éditrice, plus rédactrice. On publie trois fois plus sans que ça sonne « fait par une IA », parce que l'AIOS a appris en quelques jours à imiter nos process.
| Jours actifs | 24 / 29 (83%) |
| Sessions IA (total) | 503 |
| Demandes (5 jours) | 249 |
| Pics journaliers | 59 / 51 / 49 |
| Workspace | 239 Mo · 11 876 fichiers |
| Posts LinkedIn | 12 (7 postés / 5 draft) |
| Newsletters | 6 |
| Script de vidéos | 60 fichiers |
| Dossiers de formation (VSL, webinar) | 64 fichiers |
| Skills contenu sur mesure | 6 |
| Emails envoyés | 60+ |
| Scrum matin (8h) | 46 stand-ups |
| Scrum soir (19h40) | 16 bilans |
| Push PWA | 51 envoyés |
| Auto-replies (horaire) | 27 j surveillés |
| Webinar orchestré | 100+ inscrits |
| Leads entrants qualifiés | le jour même |
| Cadence de publication | x2 à x3 |
| Présence tenue | LinkedIn · YT · Newsletter |
| Posts (12 × 45 min) | ~9 h |
| Script de vidéos | ~8 h |
| Newsletters (6 × 1h) | ~6 h |
| Pilotage (62 × 10 min) | ~10 h |
| Total estimé | ~33 h / mois |
Multi-entrepreneur : services, immobilier, holding. Le problème n'était pas le volume, c'était la dispersion.
Trois boîtes mail, des dizaines de dossiers, un seul cerveau.
Je lui ai dit « construis-moi un outil ».
L'après-midi, mon équipe l'utilisait. J'ai arrêté de demander des devis.
| Jours actifs | 24 / 30 |
| Demandes | 681 |
| Messages | 1 353 |
| Tool calls (Bash/Edit/Read/Write) | 798 / 408 / 318 / 168 |
| Envoyés (gmail_send) | 201 |
| Recherches | 243 |
| Lectures | 273 |
| Confirmations « envoie » | 90 |
| Application de montage (web app) | 59 projets |
| Ingestion (cron 10 min) | 175 runs |
| Notifications auto | 183 |
| madp_tracker | 12 dossiers · CA ~4 374€ |
| cr-chantier | 1 chantier · 9 interv. · CR16 |
| Audit sécu nocturne | 9 rapports |
| PDF produits | 33 |
| Workspace | 204 Mo · 195 fichiers |
| Services systemd | 4 |
| Fiches mémoire natives | 48 |
| Entités pilotées | 6 |
| Boîtes mail orchestrées | 3 |
| Secteurs couverts | services · immo · holding |
| Sécurité des apps | auditée chaque nuit |
| Emails (201 × 4 min) | ~13,5 h |
| Notifs montage (183 × 1 min) | ~3 h |
| BP / simulations PDF | ~13,5 h |
| Outil web (build) | dev 2-3k€ évité |
| Total estimé | ~30 h + 1 outil |
Des activités sans rapport, un même constat : ce n'est pas un outil de plus, c'est une intelligence qui connaît leur entreprise et qui agit. Premier résultat utile en moins d'une semaine.
Ça fait deux mois et demi : je passe absolument tout par mon AIOS. C'est devenu une addiction.
Une attestation d'assurance d'un chantier de 2023 : trois mots, et il m'a ressorti le bon PDF en une minute.
J'ai développé une petite appli pour gérer mes montages vidéo. Tout seul. Ça m'a pris 30 minutes.
Vous donnez l'ordre en langage naturel, elle exécute.
Sur vos outils, 24h/24.